熱點(diǎn)通知
Detection dynamics
序號(hào) | 信息來(lái)源 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 鏈接 |
1 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2023年度大企業(yè)“發(fā)榜”中小企業(yè)“揭榜”工作的通知 | 2023/4/18 | 2023/4/27 | 點(diǎn)擊查看 |
2 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部關(guān)于公布第五批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)名單的通告 | 2023/3/2 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
3 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2022年度綠色制造名單的通知 | 2023/3/24 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
4 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的通知 | 2023/3/15 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于印發(fā)《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》的通知 | 2023/2/23 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
6 | 工信部 | 一圖讀懂《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》 | 2023/2/23 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
7 | 工信部 | 兩部門關(guān)于印發(fā)2022年度重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用示范方向和推進(jìn)機(jī)構(gòu)名單的通知 | 2023/1/30 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
8 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部等十七部門關(guān)于印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》的通知 | 2023/1/19 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
9 | 工信部 | 一圖讀懂《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》 | 2023/1/20 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 工信部 | 《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見(jiàn)》有關(guān)情況的解讀 | 2023/1/17 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
11 | 工信部 | 業(yè)和信息化部關(guān)于公布2022年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范項(xiàng)目的通告 | 2023/1/17 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
12 | 工信部 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)完善工業(yè)和信息化領(lǐng)域科技成果評(píng)價(jià)機(jī)制的實(shí)施方案(試行)的通知 | 2022/12/30 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
13 | 工信部 | 《關(guān)于完善工業(yè)和信息化領(lǐng)域科技成果評(píng)價(jià)機(jī)制的實(shí)施方案(試行)》政策解讀 | 2022/12/30 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
14 | 工信部 | 一圖讀懂關(guān)于完善工業(yè)和信息化領(lǐng)域科技成果評(píng)價(jià)機(jī)制的實(shí)施方案(試行) | 2022/12/30 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
15 | 科技部 | 科技部關(guān)于印發(fā)《社會(huì)力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)管理辦法》的通知 | 2023/3/20 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
16 | 科技部 | 《社會(huì)力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)管理辦法》政策解讀問(wèn)答 | 2023/3/20 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
17 | 科技部 | 關(guān)于征集2023年度科技評(píng)估國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃項(xiàng)目的通知 | 2023/2/10 | 全年有效 | 點(diǎn)擊查看 |
18 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 第二十四屆中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)審結(jié)果公示 | 2023/4/17 | 2023/4/21 | 點(diǎn)擊查看 |
19 | 中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 認(rèn)監(jiān)委關(guān)于明確強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證采信國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)合格評(píng)定體系評(píng)價(jià)結(jié)果有關(guān)要求的通知 | 2023/1/10 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
20 | 中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)認(rèn)證工作的實(shí)施意見(jiàn) | 2023/3/28 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
21 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 關(guān)于2022年度中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)授獎(jiǎng)的決定 | 2023/4/10 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
22 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開(kāi)展第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)選表彰工作的通知 | 2023/4/17 | 2023/6/19 | 點(diǎn)擊查看 |
23 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證管理辦法》的公告 | 2023/4/7 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
24 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于2022年國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證結(jié)果的通告 | 2023/3/13 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
25 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)全國(guó)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 2023/4/17 | —— | 點(diǎn)擊查看 |
26 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 關(guān)于2023年度中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作的通知 | 2023/4/17 | 2023/7/7 | 點(diǎn)擊查看 |
附:信息來(lái)源網(wǎng)站
工信部 http://www.miit.gov.cn/
科技部 http://www.most.gov.cn/
國(guó)家發(fā)改委 http://www.ndrc.gov.cn/
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 https://www.cnipa.gov.cn/
中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) http://www.cnca.gov.cn/
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 http://www.samr.gov.cn/
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) http://www.sac.gov.cn/
北京市經(jīng)信局 http://jxj.beijing.gov.cn/
北京市科技委 http://kw.beijing.gov.cn/
中國(guó)輕工聯(lián) http://www.cnlic.org.cn/
安徽省科技廳 http://kjt.ah.gov.cn/
安徽省經(jīng)信廳 http://jx.ah.gov.cn/
滁州市經(jīng)信局 http://jxj.chuzhou.gov.cn/
安徽滁州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) http://kfq.chuzhou.gov.cn/